30汽车报价?新款车30万左右

admin 商品报价 2

求夏利A+汽车配件价格

夏利TJ7100A型轿车 1两厢

30汽车报价?新款车30万左右-第1张图片-星选测评

前保险杠皮 X-E-4610 2803011 200 157.5

前保险杠支架(左) X-E-4624 2803025 15 10.5

前保险杠支架(右) X-E-4625 2803026 15 10.5

中网 8401050 0 0

中网 8401050 0 0

中网 8401050 0 0

中网标 X-4970 8401052 20 11

中网标 X-N-75331 8401052 35 21

前大灯(左) X-E-8331-2 3711001 310 283.5

前大灯(右) X-E-8330-2 3711002 310 283.5

大灯灯泡(左) X-8510 3711011 25 21

大灯灯泡(右) X-8510 3711012 25 21

前雾灯(左) X-E-8359 3732001 51 36.75

前雾灯(右) X-E-8359-1 3732002 51 36.75

引擎盖 X-E-5191-1 8402001 380 367.5

引擎盖撑杆 X-998 8402003 10 10

引擎盖锁总成 X-4883 8402005 20 15.75

引擎盖胶条(后) X-0125 8402010 24 24

引擎盖铰链(左) X-5036 8402011 10 5.25

引擎盖铰链(右) X-5037 8402012 10 5.25

引擎盖拉线 X-4885 8402013 20 10.5

前叶子板内胶(左) X-E-5252 8403005 20 15.75

前叶子板内胶(右) X-E-5253 8403006 20 15.75

前叶子板(左) X-E-5240-1 8403011 115 110.25

前叶子板(右) X-E-5241-1 8403012 115 110.25

前叶子板灯(左) X-E-8356 8403019 10 8.4

前叶子板灯(右) X-E-8357 8403020 10 8.4

前风挡雨刮电机 3741100J1 3741020 160 129.15

前风挡雨刮连杆 J5205200-00 5205001 48 38.85

前风挡雨刮臂(左) J5205300-00 5205002 37 29.4

前风挡雨刮臂(右) J5205600-00 5205003 37 29.4

前风挡雨刮喷水嘴 5207210J11 5205004 11 11

前风挡雨刮片(左) X-9311-1 5205005 15 10.5

前风挡雨刮片(右) X-9311-1 5205006 15 10.5

前风挡玻璃 X-9740 5206010 240 240

前风挡雨刮水壶 X-A-7713 5207021 50 42

内后视镜 X-E-9278 8201015 35 31.5

遮阳板(左) X-7722 8204015 15 15

遮阳板(右) X-7721 8204016 15 15

前门壳(左) X-E-5023 6100123 530 425.25

前门壳(右) X-E-5022 6100124 530 425.25

前门防撞条(左) X-5001 6101003 15 11.55

前门防撞条(右) X-5001 6101004 15 11.55

前门内饰板(左) X-5176 6102001 100 94.5

前门内饰板(右) X-5175 6102002 100 94.5

前门内拉手(左) X-5116 6102011 5 3.15

前门内拉手(右) X-5117 6102012 5 3.15

前门玻璃内压条(左) X-9967 6103001 10 5.25

前门玻璃内压条(右) X-9967 6103002 10 5.25

前门玻璃绒槽(左) X-5163 6103003 25 15.75

前门玻璃绒槽(右) X-5164 6103004 25 15.75

前门玻璃外压条(左) X-9978 6103005 15 10.5

前门玻璃外压条(右) X-9978-1 6103006 15 10.5

前门玻璃(左) X-9742 6103075 35 31.5

前门玻璃(右) X-9743 6103080 35 31.5

前门玻璃升降机(右) X-5063 6104015 30 26.25

前门玻璃升降机(左) X-5064 6104020 30 26.25

玻璃升降器摇把(左) X-5067 6104106 5 3.15

玻璃升降器摇把(右) X-5067 6104107 5 3.15

前门外拉手(左) X-5121 6105003 10 10

前门外拉手(右) X-5122 6105004 10 10

前门锁机构(左) X-5105 6105025 55 47.25

前门锁机构(右) X-5106 6105030 55 47.25

前门锁钩(左) X-5150 6105085 5 5

前门锁钩(右) X-5150 6105086 5 5

前门上铰链(右) X-5039 6106015 10 8.4

前门上铰链(左) X-5038 6106016 10 8.4

前门下铰链(左) X-5040 6106035 10 8.4

前门下铰链(右) X-5041 6106040 10 8.4

前门密封胶条(左) X-9976-6 6107031 40 36.75

前门密封胶条(右) X-9976-5 6107032 40 36.75

车门限位器 X-5141 6109001 9 7.35

倒车镜总成(左) X-E-9259 8202015 35 31.5

倒车镜总成(右) X-E-9260 8202020 35 31.5

门控灯开关 X-8940-1 3714075 5 3.15

后门上铰链(左) X-5046 6106003 10 8.4

后门上铰链(右) X-5047 6106004 10 8.4

后门下铰链(左) X-5048 6106005 10 8.4

后门下铰链(右) X-5049 6106006 10 8.4

后门壳(左) X-E-5029 6201001 530 425.25

后门壳(右) X-E-5028 6201002 530 425.25

后门防撞条(左) X-5001 6201007 15 11.55

后门防撞条(右) X-5001 6201008 15 11.55

后门密封胶条(左) X-9977 6201015 35 31.5

后门密封胶条(右) X-9977-1 6201016 35 31.5

后门限位器(左) X-5142 6201019 9 7.35

后门限位器(右) X-5142 6201020 9 7.35

后门内饰板(左) X-5174 6202001 105 84

后门内饰板(右) X-5174-1 6202002 105 84

后门内拉手(左) X-E-5116-1 6202013 5 3.15

后门内拉手(右) X-E-5117-1 6202014 5 3.15

后门玻璃(左) X-9746 6203001 30 26.25

后门玻璃(右) X-9747 6203002 30 26.25

后门三角窗(左) X-9750 6203003 10 10

后门三角窗(右) X-9751 6203004 10 10

后门三角玻璃(左) X-9984 6203005 20 15.75

后门三角玻璃(右) X-9984-1 6203006 20 15.75

后门三角窗胶条(左) X-9984 6203009 23 13.65

后门三角窗胶条(右) X-9984-1 6203010 23 13.65

后门玻璃升降机总成(左) X-5065 6204001 20 15.75

后门玻璃升降机总成(右) X-5066 6204002 20 15.75

后门锁总成(右) X-5110 6205015 55 47.25

后门锁总成(左) X-5109 6205020 55 47.25

后门外拉手(左) X-5125 6205535 10 10

后门外拉手(右) X-5126 6205540 10 10

后门玻璃外压条(左) X-9980 6207001 10 8.4

后门玻璃外压条(右) X-9980-1 6207002 10 8.4

后门玻璃内压条(左) X-9968 6207003 10 5.25

后门玻璃内压条(右) X-9968 6207004 10 5.25

后门玻璃绒槽(左) X-5165 6207005 25 18.9

后门玻璃绒槽(右) X-5166 6207006 25 18.9

门槛外板(右) 61411-87709 5101014 31 31

前门槛装饰板(左) X-5178 5101025 7 7

前门槛装饰板(右) X-5178-1 5101026 7 7

后门槛装饰板(左) X-5179 5101033 7 7

后门槛装饰板(右) X-5179-1 5101034 7 7

A柱内板(右) 61023-87710 5301152 103 100

A柱内饰板(左) X-5180 5301155 7 5.25

A柱内饰板(右) X-5180-1 5301156 7 5.25

C柱外板(左) X-4967 5401003 100 94.5

C柱外板(右) X-4968 5401004 100 94.5

C柱内饰(左) X-5198 5401007 7 6.3

C柱内饰(左) X-5188 5401007 10 10

C柱内饰(右) X-5198-1 5401008 7 6.3

C柱内饰(右) X-5188-1 5401008 10 10

B柱上内衬(左) X-5184 5405007 10 8.4

B柱上内衬(右) X-5184-1 5405008 10 8.4

B柱下内衬(左) X-5185 5405009 20 15.75

B柱下内衬(右) X-5185-1 5405010 20 15.75

燃油箱门 61725-87704 8404011 10 8.4

尾门玻璃 X-E-9757 6303022 100 84

尾门玻璃胶条 X-9981-1 6303023 35 26.25

尾门锁 X-5098 6305020 23 15.75

尾门铰链 X-5074 6306010 5 5

尾门撑杆 X-5181 6308010 30 26.25

尾门撑杆 X-5182 6308010 30 26.25

尾门壳 X-E-5032 6300220 350 315

尾门内饰板 X-5032-1 6302301 15 10.5

尾门密封条 X-9981 6307301 32 29.4

后风挡玻璃 X-E-9757 5603001 100 84

后风挡玻璃胶条 X-9981-1 5603002 35 26.25

行李箱盖 5604110J8 5604001 335 270.9

行李箱盖铰链 5605010J2 5606001 21 16.8

行李箱盖标牌 3922010J45 5606007 16 12.6

尾灯(左) X-E-8365 3716015 208 168

尾灯(右) X-E-8365-1 3716020 208 168

牌照灯 X-E-8368 3717010 20 15.75

后保险杠(皮) X-E-4617 2804012 180 157.5

后保险杠支架 X-4629 2804020 20 15.75

后保险杠支架 X-4629-1 2804020 20 15.75

散热器 X-A-1500 1301001 225 210

散热器盖 X-1511 1301002 10 7.35

散热器进水管 X-1514 1303001 10 7.35

散热器出水管 X-1515 1303002 10 7.35

调温器 X-1530 1306001 10 8.4

调温器盖 X-1534 1306002 15 10.5

水泵 X-1590 1307001 85 73.5

水泵皮带轮 X-1636 1307003 11 8.4

散热器风扇叶 X-A-1628 1308002 25 21

散热器风扇电机 X-A-1690-1 1308003 95 78.75

风扇护风罩 16700-87737 1308011 50 36.75

水箱电子扇总成 X-A-1690 1309010 140 120.75

膨胀箱 X-1540 1311001 16 10.5

进气歧管 X-E-0701 1008011 351 241.5

空气滤清器 X-A-1124 1109010 230 189

空滤器芯 X-E-1126 1109021 20 15.75

气门室盖 11101-87730 1003040 121 121

油底壳垫 12151-87702 1009011 10 7.35

油底壳(机油盘) 12101-87730 1009015 85 73.5

机油滤清器 X-115010-4650-00A 1012010 20 15.75

发动机横梁 X-0134 1001003 40 31.5

发动机左前支架 X-0119 1001009 50 42

发动机右前支架 X-0121 1001010 50 42

排气歧管 X-0708 1008021 115 36.75

排气歧管罩 X-17897-87726-00E 1008060 85 47.25

消声器 17430-87713 1201010 171 171

排气管(前段) J1203100-00 1203010 224 180.6

排气管(后段) X-0731 1203012 182 126

节气门 X-E-0604 1107003 530 509.25

油门踏板 X-9287 1108010 35 26.25

油门拉线 X-E-9161 1108200 15 10.5

燃油泵 X-E-1141 1111001 800 693

燃油细滤器 X-E-1100 1117001 25 15.75

活性碳罐 X-E-1054-1 1130022 35 31.5

燃油箱 X-1040 1101010 340 294

燃油箱盖 X-1043 1101012 10 5.25

加油管 X-1002 1101013 35 26.25

加油管 X-1060 1101013 20 15.75

发电机 X-A-1705 3701001 770 672

发电机皮带 X-9812 3701004 20 15.75

蓄电池 X-6909 3703001 180 162.75

蓄电池托架 X-7728 3703003 15 10.5

喇叭 X-9004 3721001 45 31.5

收放机 X-E-8659 7901301 185 178.5

天线 X-8660 7903001 20 15.75

暖风机总成 X-7620 8101001 170 162.75

鼓风机总成 X-7625 8101004 170 157.5

空调泵总成 X-A-7574 8103001 1445 1417.5

空调泵支架 X-7583 8103004 40 31.5

冷凝器 X-A-7571 8105001 830 798

蒸发器总成 X-A-7572 8107001 860 829.5

膨胀阀 X-7589 8107005 111 69

空调管(空调泵-冷凝器) X-7612-6 8108002 190 183.75

空调管(冷凝器-干燥器) X-A-7614 8108003 35 31.5

空调管(蒸发器-干燥器) X-A-7613 8108004 125 120.75

空调管(蒸发器-空调泵) X-7612-3 8108005 160 152.25

干燥器 X-A-7586 8109001 85 78.75

离合器壳 X-A-1916 1601310 350 304.5

离合器片 X-1908 1601312 65 52.5

离合器压盘 X-1903 1601313 80 63

离合器踏板 X-2090 1602010 25 21

离合器拉线 X-2081 1602310 20 15.75

变速器总成 X-2550 1700020 3137 2317

换挡杆 X-2953 1703103 15 10.5

转向节(左) X-6745 2304001 175 168

转向节(右) X-6746 2304002 175 168

螺旋弹簧 X-4109 2902101 50 36.75

前下摆臂(左) X-6155-1 2904010 55 47.25

前下摆臂(右) X-6156-1 2904011 55 47.25

前减震器 X-A-4440 2905010 130 120.75

前减震器 X-A-4441 2905010 130 120.75

前减震器上盖 X-4197 2905011 15 10.5

前减震器轴承 X-4172 2905012 10 8.4

前平衡杆 X-A-4121 2906001 60 52.5

前平衡杆胶套 X-9804 2906002 5 3.15

前半轴(左) X-3964 2303001 270 257.25

前半轴(右) X-3965 2303002 270 257.25

半轴球笼(外) X-3979 2303004 130 126

半轴球笼(内) X-3977 2303005 130 126

半轴防尘组件 X-9961 2303006 5 5

半轴防尘组件 X-9962 2303006 5 5

转向拉杆球头 X-6685 3003022 25 21

转向拉杆球头 X-6686 3003022 25 21

转向器 X-6500 3401010 385 372.75

转向器防尘罩 45535-87708 3401012 5 5

转向轴及万向节 45201-87711-A 3401016 58 58

前制动盘 X-A-6065 3501002 45 36.75

前制动钳 X-A-6050 3501005 260 246.75

前制动钳 X-A-6051 3501005 260 246.75

前制动蹄片 X-A-6056 3501006 50 36.75

后制动鼓 X-4131 3502004 92 57.75

后制动分泵 X-5743-1 3502006 50 36.75

后制动分泵 X-5745-1 3502006 50 36.75

后制动蹄片 X-6127 3502007 50 36.75

制动踏板 X-6190 3504001 40 31.5

制动踏板支架 X-6195 3504002 50 42

制动总泵 X-5570-1 3505001 135 126

制动油壶 X-5595 3505002 30 26.25

前轮边制动管(右) X-5942 3506001 35 26.25

前轮边制动管(左) X-5942 3506002 35 26.25

后轮边制动管(左) X-5943 3506005 25 15.75

后轮边制动管(右) X-5943 3506006 25 15.75

驻车制动操纵杆 X-6260 3508002 40 31.5

驻车制动后拉索(左) X-6275-1 3508007 40 31.5

驻车制动后拉索(右) X-6275 3508008 40 31.5

真空增力器 X-6023-1 3510001 140 126

制动灯开关 X-8874 3720001 10 7.35

螺旋弹簧 X-4242 2912001 35 21

后减震器 X-4442 2915011 100 84

后减震器 X-4443 2915011 100 84

前轮轴承 X-7974 3103002 35 29.4

后轮轴承 X-7976 3103004 15 10.5

后轮轴承 X-7977 3103004 15 10.5

轮胎 X-7085 3106001 170 157.5

钢圈 X-E-3905 3108004 220 204.75

轮毂盖 X-E-3905-1 3108011 30 26.25

组合仪表总成 X-E-9083-2 3801010 260 241.5

点烟器 X-9386 3801032 10 7.35

仪表台壳 X-E-9079 5310002 335 325.5

杂物箱 X-E-9098 5310007 25 15.75

方向柱上壳 X-E-6513-1 3401111 8 7.35

方向柱下壳 X-E-6513-2 3401112 12 10.5

方向盘 X-E-6520-2 3402010 195 183.75

方向盘盖 X-E-6526 3402011 15 10.5

组合开关 X-E-8920-1 3735020 60 52.5

点火锁芯 X-8780 3735025 25 21

驾驶员座总成 X-E-4785-1 6800010 320 283.5

副驾驶员座椅 X-E-4786-1 6900010 320 283.5

后座椅坐垫 X-E-4789-1 7003001 170 157.5

后座椅靠背 X-E-4789 7003002 240 231

前座椅安全带(左) X-E-7733 8212001 200 178.5

前座椅安全带(右) X-E-7734 8212002 200 178.5

散热器框架 X-A-1510 8401000 160 126

顶盖总成 X-4951 5701001 195 183.75

顶盖内护面 X-E-5189 5701014 125 105

汽车报价3X是什么意思

汽车报价3X一般就是30万咯,那个X字母就是表示万的意思。对于30万的汽车其实也是非常不错了,可以有很多选择了呢,而且车子应该也是不错的,平时出门足够了呢。

你如果实在纠结的,可以直接咨询那个报价给你的人看是不是3X就是30万,自己这样猜得那么累何必呀,是不是!

同一款车,国内比国外贵30万,为啥

在如今信息漫天飞的时代,相信很多人听说过“国外买车比国内便宜”这些话。而事实上,一些以进口身份进入国内市场的车型,海外的价格确实要更便宜一些,有的差距,甚至能去到80万元。

?

那么,如果抛开关税这些问题不谈,在国内卖得更贵的这些车型,产品本身实力到底有什么变化呢?是更优越,还是更羸弱了呢?

下面,我们就来看一看,有哪些车是在国内卖高价,但在国外价格要便宜非常多的车型,看看同一款车,在海内和海外,产品到底有哪些变化?

目前,美元兑人民币汇率为7.08元,下文价格将基于1美元=7人民币进行换算,车型海外报价数据基于美国新车报价网edmunds。

奥迪Q7和宝马X5、奔驰GLE就是欢喜冤家,在中大型SUV市场上演着一幕幕你争我夺的戏码。奥迪Q7和保时捷Cayenee其实出自同一个平台,但因为品牌影响力的差别,2019年,奥迪Q7全年共售出20229辆,销售额度比保时捷Cayenee要差上1万多辆。

作为常驻平行进口领域的大户人家,奥迪Q7在国内和海外价格相差也挺大,溢价率在35%到50%左右。不过,2.0T+8AT和3.0T+8AT两套动力总成并未改变,只是在调校上有所调整,譬如2.0T版本,扭矩和马力分别下调10N·m、5Ps。

另外,奥迪Q7有一点非常值得点赞,ESP、主动刹车/安全等安全配置和美版车型无差别,车道偏离预警、车道保持辅助、并线辅助等配置一样需要进行选装。顶配车型增加了可变悬挂和前排座椅按摩功能;10万公里的质保里程也比美版车型8万公里有优势。

遗憾的是,质保年限比海外车型少了一年,而且在便利配置上虽然国内车型低配版增加了LED大灯和自适应远近光,但价格上涨了20万元左右;顶配车型虽然带上了可变悬架和前排座椅按摩功能,但价格足足上涨了30万元.....性价比不太高。

奔驰GLE级一直是平行进口的畅销车型,但由于2019年接连不断被爆出质量和服务问题,导致消费者频繁维权,口碑日益下降的原因,奔驰GLE2019年的全年累计销量仅为2.78万辆,相比往年4.3万辆的销售成绩有明显下滑。

不过,在此之前,奔驰GLE可是不少人梦寐以求的座驾。新一代奔驰GLE在换上AMG车型专属点状进气格栅后,往日高端霸气形象不复存在,但多了一点运动感。而C柱标志性游艇式设计则表明了新GLE对经典设计元素的传承决心。

目前,国内GLE车型起步售价在70万元左右,而海外版本起步价仅37万元上下,两者价格相差值可以达到80多万元,这价格溢价率平均水平在50%以上。如果按照美国市场价格算,相当于在中国买一辆奔驰GLE的钱,可以在美国市场买到两辆一模一样的车子。

综合对比海内外奔驰GLE,可以发现国内GLE比海外车型质保期足足多了一年,而且质保里程更长。其次,配套动力总成并未发生改变,只是在数据调校上有所改变,国内GLE输出功率和扭矩都有上升。另外,国内版本车型增加真皮座椅、全景影像和自适应大灯等配置,但消减掉了膝部气囊。

宝马X5在国内市场有着不少的簇拥粉,才刚上市不久,国内路上就能见到许多已经上牌的车辆,而这点从其销量上的表现也可以窥见一二。2018年和2019年,宝马X5在华销量分别达到了54451辆和38728辆,表现远胜于奥迪Q7等对手。

值得一提的是,作为国内平行进口车里的主力车型,宝马X5在海外售价也要比国内低得多。根据美国新车报价网edmunds数据显示,宝马X5售价5.89-8.21万美元,折合人民币约41.23-57.47万元,比国内便宜将近30万元。

然而,国内售价更高的宝马X5取消了原有的4.4LV8发动机,改用2.0T+8AT动力总成,推出xDrive30i车型,只是价格比美版40i车型还贵。其次,3.0L顶配车型(国内尊享型M运动套装)原本搭载的全时四驱换成适时四驱系统。但在质保层面,国内版X5质保里程更长,质保期也足足多了三年。

另一厢,国内版X5相比美版X5安全配置有所缺失,而这一方面的简配主要体现在“自适应远光”和“主动驾驶辅助”两大功能。不过,国内版X5在舒适配置上扳回了一局,这点主要体现在国内版本X5xDrive40i型增配了座椅通风、四区空调和感应后备厢功能,其余车型则与美版相差无几。

目前,在售的保时捷Cayenne是2018年上市的第三代车型,共有Cayenne、CayenneS和CayenneTurbo三个版本。新一代保时捷Cayenne,延续了家族设计语言,就像经典车型911一样,在看到它的那一瞬间就能够将它认出来。

在售价定价层面,国内和海外版本保时捷Cayenne大不相同,在国内起步价91.30万元,而海外起步价仅需要46.76万元。而且,在进入国内市场后,保时捷Cayenne在动力、配置等多个方面都有一定的变化。但不管国内还是国外,Cayenne配置仍是以选装为主,譬如后桥限滑差速锁、前座椅按摩功能、整体主动转向系统这些均要选装。

首先,在动力部分,国内外车型所用动力总成并未发生改变,只是经过调校以后,在数据上国内比海外车型一般要高一些。譬如2020款CayenneScoupe2.9T版本,海外车型马力和扭矩分别是434hp(约442.8Ps)和406ft-lbs(556N·m),而国内车型马力和峰值扭矩数据仅有440Ps、550N·m。

再者,前座椅通风功能、碳纤维内饰、自适应巡航系统等配置在海外车型身上都是标配,而在国内需要进行选装。当然,国内车型在安全和舒适层面还是扳回了一城,标配双层隔音玻璃、空气净化离子发生器、后排侧安全气囊、全景影像系统等,而海外车型这些都需要选装。

因为关税和国际运输等成本的原因,国内进口车价格的确比以美国为代表的海外市场更贵些,但有减也有加的配置说明口口相传“美版车配置低选配多”、“国内版价格高是因为多了选装配置”的说法并不完全成立。

另一厢,海外版本车型在进入国内市场以后,动力水平一般都会进行下调,再结合配置消减多过增加的情况以及暴涨的销售价格,整车产品实力进入国内确实有一定程度上的下降。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

标签: 汽车报价 新款 左右